沈阳二手房
沈阳最大的二手房,您可以选择您感兴趣的商铺、厂房等出售信息,所有信息都经过严格审核,安全可靠。
| 沈阳二手房信息 | 商铺 | 办公楼 | 厂房仓库 |
| 建筑面积 | 心理价位 | 发布时间 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 沈阳市小北手机市场附近某酒店出售(沈河区) | 1800M² | 12月4日 | |
![]() | 出租出卖青阳四季园的商铺83平方米(东陵区) | 83M² | 58万元 | 11月27日 |
![]() | 沈阳沈北新区馨泓扬水泥构件制品厂转让(新城子) | 4000M² | 40万元 | 11月26日 |
![]() | 20M² | 8万元 | 11月26日 | |
![]() | 投资型商铺(沈河区) | 100M² | 35万元 | 11月22日 |
![]() | 北行附近1810平独楼整体出售现超低价位(皇姑区) | 1810M² | 1090万万元 | 11月14日 |
![]() | 海南房产:没有冬天的海南,要买房就到海南(沈河区) | 37951M² | 春阳花园起价1980元/平方;恒吉花园起价2380元/平方万元 | 11月3日 |
![]() | 海南房产:没有冬天的海南,要买房就到海南(沈河区) | 最小的53平方米,最大的152平方米M² | 起价1980元/平方万元 | 11月3日 |
![]() | 22M² | 25万元万元 | 11月3日 | |
![]() | 出售美地庄园独体别墅(东陵区) | 300M² | 200万元 | 11月2日 |
![]() | 君临天下二期车库出售(铁西区) | 30.M² | 5000元/平方米万元 | 10月30日 |
![]() | 49M² | 17万元 | 10月23日 | |
![]() | 80M² | 42.5万元 | 10月23日 | |
![]() | 600平26间房屋9亩土地转让,可换市内房。(新民市) | 600M² | 40万元 | 10月18日 |
![]() | 145M² | 37万万元 | 10月17日 | |
![]() | 临街门市出售(皇姑区) | 71M² | 49万万元 | 10月17日 |
![]() | 海南房产:没有冬天的海南,要买房就到海南(沈河区) | 最小的53平方米,最大的152平方米M² | 起价1980元/平方万元 | 10月16日 |
![]() | 海南房产:没有冬天的海南,要买房就到海南 -已成交(沈河区) | 最小的53平方米,最大的152平方米M² | 起价1980元/平方万元 | 10月16日 |
![]() | 海南房产:没有冬天的海南,要买房就到海南(沈河区) | 最小的53平方米,最大的152平方米M² | 起价1980元/平方万元 | 10月16日 |
![]() | 海南房产:没有冬天的海南,要买房就到海南(沈河区) | 最小的53平方米,最大的152平方米M² | 起价1980元/平方万元 | 10月16日 |
免费发布二手房信息,让更多人联系您:




